ESLサッカースクール

2022年度ESL LEAGUE リーグ戦表・得点ランキング

リーグ戦表

↓項目をクリックすると開きます

1部後期
2部後期
1部前期
2部前期

得点ランキング

↓項目をクリックすると開きます

後期1部
準備中
後期2部
準備中
前期1部
順位 得点 名前 所属チーム
1 8 2 ユズリハ カケル 堅粕FC
2 5 10 サカイ シュンヤ ESL A
2 5 3 カワムラ コウキ べトレーセA
2 5 1 ウメノ カオル べトレーセA
5 4 8 カモ シリュウ べトレーセA
6 3 11 ハクカワ リョウセイ ESL A
6 3 10 ヒロワタリ ヤマト FCレオA
6 3 7 トクナガ キラト 堅粕FC
6 3 70 コガ アオバ シメストレージャCF
6 3 6 カナイ イッセイ べトレーセA
11 2 5 シモダ アキノブ ESL A
11 2 1 トモダ ハルク 大川ファインFC A
11 2 10 オダ ショウタ 堅粕FC
11 2 4  ショウヤマ   ソウイチロウ 堅粕FC
11 2 16 マルヤマ コウタ シメストレージャCF
11 2 46 ハタナカ サトキ シメストレージャCF
11 2 9  アオヤギ ヒサシ バディスクール
11 2 9   コミヤ ソウタ べトレーセA
19 1 7 マツオ ユウゴ ESL A
19 1 9 アダチ ユウ ESL A
19 1 82 ワキヤマ ユウワ ESL A
19 1 4 タケヒサ アキミチ FCレオA
19 1 7 ナガタ アイキ 大川ファインFC A
19 1 22 ミトマ カイセイ 大川ファインFC A
19 1 4 ウガワ タクミ 大川ファインFC A
19 1 25 ナガタ ルイキ 大川ファインFC A
19 1 12 サトウ サキト 堅粕FC
19 1 3  マツモト   リュウノスケ 堅粕FC
19 1 18 モモサキ   ユウキ 堅粕FC
19 1 9   カジワラ   ヒョウガ 堅粕FC
19 1 77 ヤマグチ ユウト シメストレージャCF
19 1 2 サトウ セイタ バディスクール
19 1 7   ヤマサキ カナム べトレーセA
19 1 10  ユキタケ シュウヤ べトレーセA

 

 

前期2部
順位 得点 名前 所属チーム
1 19 10 イネナガ カイリ シメストレージャ2nd
2 12 26 ナガイシ ソウタ ヴァンベール
3 10 20  ヒラタ ソウシ A.Cプリメーラ
4 9 8 オカザキ ゴウタロウ ブレインズ
5 8 4 シンドウ タオ A.Cプリメーラ
6 6 16 ハラダ リュウセイ A.Cプリメーラ
6 6 86 アビル ヒロト ESL B
6 6 21 イトウ ヒロト ヴァンベール
6 6 16 シライシ アユト ヴァンベール
6 6 4 コガ コウタ べトレーセB
11 5 9 オオハシ タクジ A.Cプリメーラ
11 5 7 イシマツ ソラ A.Cプリメーラ
11 5 14 ウエゾノ ソラ 大川ファインFC B
11 5 4 コガ ミヅキ シメストレージャ2nd
11 5 10 オトナリ エイト べトレーセB
16 4 10 ナカシマ タスク FCレオB
16 4 10 ウメザキ ユウト ヴァンベール
16 4 7 イチヤマ リンノスケ 大川ファインFC B
16 4 6 コバヤシ アキマサ シメストレージャ2nd
16 4 2   カク ソウタロウ べトレーセB
16 4 10 サカイ ユウノスケ べトレーセG
16 4 9   イデウエ タイチ べトレーセY
23 3 19 エグチ ハルマ A.Cプリメーラ
23 3 18  オオタ ハルト A.Cプリメーラ
23 3 15 カトウ アイト A.Cプリメーラ
23 3 10 シン ケイスケ べトレーセY
27 2 3  アリマ キオト A.Cプリメーラ
27 2 10  ヒラキ コウク A.Cプリメーラ
27 2 2 サカイ ハヤト ESL B
27 2 18 ナガト レンユウ ESL B
27 2 13 アダチ ワカナ ESL B
27 2 17 アリヨシ カナト FCレオB
27 2 11 ヤノ カイト FCレオB
27 2 8 ナカガミ ハヤト FCレオB
27 2 66 ヤマサキ タクト シメストレージャ2nd
36 1 14 オオタ ソウマ A.Cプリメーラ
36 1 8  オオハシ タケシ A.Cプリメーラ
36 1 48 ミツモト ユウマ ESL B
36 1 9 ナルイ マサト FCレオB
36 1 10 ナカシマ タスク FCレオB
36 1 7 タナカ ダイキ FCレオB
36 1 32 イシダ ミツキ ヴァンベール
36 1 4 ウメザキ リク ヴァンベール
36 1 6 タナカ リュウセイ 大川ファインFC B
36 1 89 ナガシマ ユキナリ 大川ファインFC B
36 1 31 ヌマタ ハルマ シメストレージャ2nd
36 1 36 ナカガワ アオト シメストレージャ2nd
36 1 13 クボ ヒロタカ シメストレージャ2nd
36 1 32 ミズシノ ミツ シメストレージャ2nd
36 1 33 ナカシマ イツキ シメストレージャ2nd
36 1 6 ナカノ リョウスケ ブレインズ
36 1 9 フルカワ タケヒロ ブレインズ
36 1 3 イシハラ ユウト べトレーセB
36 1 5 ハヤシダ ダイキ べトレーセB
36 1 8 ウエハラ ユウト べトレーセB
36 1 13 ナカムラ ナギサ べトレーセB
36 1 9 オギ カナタ べトレーセG
36 1 7   イワモト ルイ べトレーセG
36 1 5  サトウ ミト べトレーセG
36 1 2  フルヤ アイキ べトレーセY
36 1 66 アキヨシ ダイチ 北斗FC
36 1 30 クボタ マサト 北斗FC
36 1 58 タガワ コウ 北斗FC
36 1 8   ヒサダ ハルト べトレーセY
36 1 7 ヒラタ カナト ブレインズ
36 1 16 ハヤシ ムツキ ブレインズ
36 1 6  エグチ リク A.Cプリメーラ
36 1 2  ナラザキ ミソラ A.Cプリメーラ

 

 

 

Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE