星取表・順位表
後期1部
後期2部
前期
得点ランキング
後期
準備中
前期
順位 | 得点 | 名前 | 所属チーム |
1 | 28 | 10 イケダ ルイ | ESL A |
2 | 14 | 26 スギモト シュウヤ | ESL A |
3 | 13 | 9 サトウ ユラ | べトレーセG |
4 | 10 | 16 マルヤマ コウタ | シメストレージャ |
5 | 8 | 11 ヒラタ ナオヤ | べトレーセG |
6 | 7 | 66 クワノ ハル | ESL A |
6 | 7 | 7ウエマツ ヒロト | FCレオ |
8 | 6 | 6 ユキタケ シュウヤ | べトレーセB |
8 | 6 | 3 コミヤ ソウタ | べトレーセB |
8 | 6 | 11 ウメノ カオル | べトレーセB |
11 | 5 | 6 コガ ヤマト | 堅粕FC |
11 | 5 | 10 マキヤマ タカヤ | シメストレージャ |
11 | 5 | 8 ヨコカワ トモヒロ | ブレインズ |
11 | 5 | 9 ハシノ ユウト | べトレーセB |
11 | 5 | 4 ホリ コウタロウ | べトレーセP |
16 | 4 | 85 ツジ コウキ | ESL A |
16 | 4 | 25 オオガミ ミイナ | ESL A |
16 | 4 | 24 ナベシマ ヒロム | シメストレージャ |
16 | 4 | 9 エグチ タケシ | ブレインズ |
20 | 3 | 6 オイヤマ ナオキ | ESL A |
20 | 3 | 58 ヒラヤマ アサヒ | ESL A |
20 | 3 | 19 シンドウ カズキ | ESL B |
20 | 3 | 11ヤマワキ ソウマ | FCレオ |
20 | 3 | 10ヤスダ カズマ | FCレオ |
20 | 3 | 17ヒラノ ソウスケ | FCレオ |
20 | 3 | 9ヒガシ カイト | FCレオ |
20 | 3 | 14ヒロワタリ カズヤ | FCレオ |
20 | 3 | 28 タケイ ユウシン | シメストレージャ |
20 | 3 | 11 アリヨシ ハルト | シメストレージャ |
20 | 3 | 1 カワムラ コウキ | べトレーセB |
20 | 3 | 5 カモ シリュウ | べトレーセB |
20 | 3 | 10 タナカ ダイム | べトレーセG |
20 | 3 | 10 ナガマツ ユウゴ | べトレーセP |
20 | 3 | 3 ヨシナガ リョウヤ | べトレーセP |
20 | 3 | 5 シン ケイスケ | べトレーセY |
36 | 2 | 18 ナガタニ ユウタ | ESL A |
36 | 2 | 68 オノウエ コウキ | ESL A |
36 | 2 | 8ヒロワタリ ヤマト | FCレオ |
36 | 2 | 21 ユズリハ カケル | 堅粕FC |
36 | 2 | 18 カナザワ エイト | シメストレージャ |
36 | 2 | 7 ヤマシタ マンジロウ | ブレインズ |
36 | 2 | 4 モリヤマ ショウタ | べトレーセG |
36 | 2 | 8 スガ ダイト | べトレーセG |
36 | 2 | 8 ヤマサキ コウタ | シメストレージャ |
45 | 1 | 14 ミゾガミ ジュンイチロウ | ESL B |
45 | 1 | 6クロカワ ハルト | FCレオ |
45 | 1 | 4 ショウヤマ ソウイチロウ | 堅粕FC |
45 | 1 | 7 トクナガ キラト | 堅粕FC |
45 | 1 | 8 フルタ サンゾウ | 堅粕FC |
45 | 1 | 9 カジワラ ヒョウガ | 堅粕FC |
45 | 1 | 18 モモサキ ユウキ | 堅粕FC |
45 | 1 | 56 フジキ ユウマ | シメストレージャ |
45 | 1 | 60 ウレシノ コア | シメストレージャ |
45 | 1 | 77 ヤマグチ ユウト | シメストレージャ |
45 | 1 | 88 キハラ ユジュ | シメストレージャ |
45 | 1 | 5 タカヤマ ダイキ | ブレインズ |
45 | 1 | 19 オカザキ ゴウタロウ | ブレインズ |
45 | 1 | 8 ヤマサキ カナム | べトレーセB |
45 | 1 | 7 アユカワ ソラ | べトレーセB |
45 | 1 | 2 クズハラ リュウセイ | べトレーセG |
45 | 1 | 5 コヤナギ ユウト | べトレーセP |
45 | 1 | 4 ヒラオ ユウゴ | べトレーセY |
45 | 1 | 15 サカイ シュンヤ | ESL B |
2020年度試合結果はこちら