星取表・順位表
得点ランキング
| 順位 | 得点 | 名前 | 所属チーム |
| 1 | 19 | 10.IKEDA RUI | ESL |
| 2 | 10 | 9.TAKATA ASUMA | 堅粕FC |
| 3 | 8 | 9.SAKAGUCHI SYUNSEI | ESL |
| 3 | 8 | 8.WATANABE KAITO | べトレーセA |
| 5 | 7 | 11,TAKAMIYA WATARU | REDARX A |
| 6 | 6 | 55,HIGASHI KAITO | REDARX B |
| 6 | 6 | 10 MAKIYAMA TAKAYA | シメストレージャ |
| 8 | 5 | 13,YAMAOKA RYOUMA | REDARX A |
| 8 | 5 | 7.MATSUMOTO HIDETO | 堅粕FC |
| 8 | 5 | 16.MARUYAMA KOTA | シメストレージャ |
| 11 | 4 | 59 URESHINO TOKI | シメストレージャ |
| 11 | 4 | 11.ARIYOSHI HARUTO | シメストレージャ |
| 13 | 3 | 57.SHIRAKI HISANARI | ESL |
| 13 | 3 | 6.OIYAMA NAOKI | ESL |
| 13 | 3 | 5.JINNO GO | ESL |
| 13 | 3 | 57,UEMATSU HIROTO | REDARX B |
| 13 | 3 | 5.HASHIMOTO JO | 堅粕FC |
| 13 | 3 | 14.HIRATA NAOYA | べトレーセA |
| 13 | 3 | 21.AYUKAWA SORA | べトレーセB |
| 20 | 2 | 25.OOGAMI MIINA | ESL |
| 20 | 2 | 26.SUGIMOTO SYUYA | ESL |
| 20 | 2 | 8,SHINOZAKI KOUTA | REDARX A |
| 20 | 2 | 5,NISHI YUKITO | REDARX A |
| 20 | 2 | 10,KOBAYASHI HARUTO | REDARX A |
| 20 | 2 | 58,KUROKAWA HARUTO | REDARX B |
| 20 | 2 | 14,NAKAHARA SHION | REDARX B |
| 20 | 2 | 10,TAKITA RYOUGA | 井野SC |
| 20 | 2 | 14.KOGA YAMATO | 堅粕FC |
| 20 | 2 | 53.TOKUNAGA KIRATO | 堅粕FC |
| 20 | 2 | 3.WATANABE RENA | 堅粕FC |
| 20 | 2 | 24 NABESHIMA HIROMU | シメストレージャ |
| 20 | 2 | 9.YAMASHITA MANJIRO | ブレインズ |
| 20 | 2 | 24.KARUKAYA KAITO | ブレインズ |
| 20 | 2 | 10.AKIYOSHI KAIKI | べトレーセA |
| 20 | 2 | 11.NAKASHIMA RIKU | べトレーセA |
| 20 | 2 | 18.KOMIYA SOTA | べトレーセB |
| 20 | 2 | 7.KAMO SIRYU | べトレーセB |
| 38 | 1 | 13.MIYAMOTO RIKU | ESL |
| 38 | 1 | 7,SASANO AIRU | REDARX A |
| 38 | 1 | 4,NAKAMURA RYOU | REDARX A |
| 38 | 1 | 6,MURATA HAKUTO | REDARX A |
| 38 | 1 | 55.HIGASHI KAITO | REDARX B |
| 38 | 1 | 14,MORITO KOUHEI | 井野SC |
| 38 | 1 | 6.OYAMADA HIBIKI | 堅粕FC |
| 38 | 1 | 59.KAJIWARA HYOUGA | 堅粕FC |
| 38 | 1 | 28 TAKEI YUSHIN | シメストレージャ |
| 38 | 1 | 8.SHIMADA TAIGA | ブレインズ |
| 38 | 1 | 9.HORI KOTARO | べトレーセA |
| 38 | 1 | 11.HATAE HARUKI | べトレーセB |
| 38 | 1 | 14.YUKITAKE SYUYA | べトレーセB |
| 38 | 1 | 5.MOCHIDA TAKERU | べトレーセB |
| 38 | 1 | 13.HASHINO YUUTO | べトレーセB |
| 38 | 1 | 4.INOUE WATARU | シメストレージャ |
